Dernière mise à jour: 6 octobre, 08:26
Date Compagnie Vol Ville Baggages Heure prévue Heure révisée Notes
Oct-06 Air Canada Jazz 8130 Calgary 08 06:50 06:47 Arrivé
Oct-06 Air Canada Jazz 8381 Fort McMurray 08 06:53 07:05 Arrivé
Oct-06 WestJet 254 Fort McMurray 16 06:59 07:06 Arrivé
Oct-06 Canadian North 466 Calgary 12 07:00 07:00 Annulé
Oct-06 Canadian North 444 Calgary   07:00 07:00 ----
Oct-06 Air Canada Jazz 8360 Grande Prairie 06 07:07 07:10 Arrivé
Oct-06 WestJet 501 Winnipeg 20 07:31 07:21 Arrivé
Oct-06 Central Mtn Air 791 Calgary 18 07:35 07:42 Arrivé
Oct-06 WestJet 152 Grande Prairie 16 07:53 08:07 Arrivé
Oct-06 WestJet 137 Calgary 18 08:01 08:04 Arrivé
Oct-06 Air Canada Jazz 8132 Calgary 08 08:20 08:44 Retardée
Oct-06 Canadian North 423 Yellowknife 12 08:50 09:00 Retardée
Oct-06 First Air 952 Yellowknife 14 08:56 08:56 À l'heure
Oct-06 Air Canada 232 Vancouver 08 09:05 09:09 À l'heure
Oct-06 Air Canada Jazz 8134 Calgary 08 09:20 09:23 À l'heure
Oct-06 WestJet 657 Toronto 20 09:22 09:23 À l'heure
Oct-06 WestJet 660 Vancouver 18 09:23 09:19 À l'heure
Oct-06 WestJet 654 Victoria 16 09:26 09:22 À l'heure
Oct-06 WestJet 80 Fort McMurray 12 09:34 09:39 À l'heure
Oct-06 WestJet 391 Halifax   09:42 09:37 À l'heure
Oct-06 WestJet 456 Calgary 16 10:01 10:08 Retardée
Oct-06 Air Canada 123 Toronto 10 10:15 10:15 À l'heure
Oct-06 Air Canada Jazz 8136 Calgary 08 10:19 10:21 À l'heure
Oct-06 WestJet 618 Vancouver 18 10:23 10:22 À l'heure
Oct-06 Air Canada Jazz 8362 Grande Prairie 08 10:34 10:30 À l'heure
Oct-06 WestJet 617 Hamilton 20 10:34 10:46 Retardée
Oct-06 Air Canada 234 Vancouver   10:37 10:37 À l'heure
Oct-06 United Airlines 6537 Denver 02 11:00 11:00 À l'heure
Oct-06 Air Canada 4001 Denver 02 11:00 11:00 À l'heure
Oct-06 Air Canada 179 Montreal 10 11:10 10:49 Tôt
Oct-06 Lufthansa 9582 Montreal 10 11:10 10:49 Tôt
Oct-06 Air Canada Jazz 8138 Calgary 08 11:19 11:19 À l'heure
Oct-06 WestJet 46 Vancouver 18 11:23 11:23 À l'heure
Oct-06 Air Canada 193 Ottawa 10 11:30 11:20 Tôt
Oct-06 Air Canada 4129 San Francisco 02 11:53 11:53 À l'heure
Oct-06 United Airlines 6115 San Francisco 02 11:53 11:53 À l'heure
Oct-06 WestJet 337 Toronto 20 11:57 11:50 Tôt
Oct-06 Air Canada Jazz 8379 Fort McMurray 08 11:58 11:58 À l'heure
Oct-06 Air Canada 175 Toronto 10 11:59 11:55 À l'heure
Oct-06 Northwestern Air 598 Fort Smith 18 12:00 12:00 À l'heure
Oct-06 Air Canada Jazz 8140 Calgary 08 12:20 12:20 À l'heure
Oct-06 WestJet 136 Vancouver 18 12:23 12:23 À l'heure
Oct-06 Air Canada Jazz 8284 Vancouver 08 12:25 12:25 À l'heure
Oct-06 United Airlines 6012 Chicago 02 12:38 12:38 À l'heure
Oct-06 Air Canada 4504 Chicago 02 12:38 12:38 À l'heure
Oct-06 Horizon 2542 Seattle 02 12:40 12:40 À l'heure
Oct-06 WestJet 12 Kelowna 18 12:46 12:46 À l'heure
Oct-06 WestJet 73 Calgary 18 12:56 12:56 À l'heure
Oct-06 Northwest 1019 Minneapolis 02 13:09 13:09 À l'heure
Oct-06 WestJet 658 Abbotsford 18 13:22 13:22 À l'heure

« previous 1 2 3 4 next »

Dernière mise à jour: 6 octobre, 08:26




Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.

Dernière mise à jour > Jan 04, 2008