Départs Version imprimable

Dernière mise à jour: 11 mai, 21:08
| [Aller à Temps courant] |
|
||||||
| Date | Compagnie | Vol | Ville | Porte | Heure prévue | Heure révisée | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May-11 | Canadian North | 445 | Calgary | 49 | 19:25 | 19:25 | Parti |
| May-11 | Canadian North | 422 | Yellowknife | 49 | 19:35 | 19:35 | Parti |
| May-11 | Air Canada | 898 | London (Heathrow) | 56 | 19:45 | 19:45 | Parti |
| May-11 | Air Canada Jazz | 8488 | Regina | 49 | 19:45 | 19:41 | Parti |
| May-11 | United Airlines | 8482 | Las Vegas | 64 | 19:45 | 19:49 | Parti |
| May-11 | Air Canada | 536 | Las Vegas | 64 | 19:45 | 19:49 | Parti |
| May-11 | British Midland | 4878 | London (Heathrow) | 56 | 19:45 | 19:45 | Parti |
| May-11 | WestJet | 437 | Vancouver | 18 | 20:00 | 19:53 | Parti |
| May-11 | Air Canada Jazz | 8159 | Calgary | 49 | 20:00 | 20:26 | Parti |
| May-11 | First Air | 957 | Yellowknife | 58 | 20:10 | 20:10 | Parti |
| May-11 | Air North | 508 | Whitehorse | 14 | 20:20 | 20:20 | Parti |
| May-11 | Central Mtn Air | 792 | Calgary | 7 | 20:40 | 20:30 | Parti |
| May-11 | Air Canada | 255 | Vancouver | 50 | 20:45 | 20:42 | Parti |
| May-11 | WestJet | 144 | Calgary | 16 | 20:45 | 20:45 | Parti |
| May-11 | Air Canada Jazz | 8388 | Fort McMurray | 49 | 20:55 | 20:58 | Parti |
| May-11 | Air Canada Jazz | 8161 | Calgary | 49 | 21:00 | 21:00 | Annulé |
| May-11 | WestJet | 153 | Grande Prairie | 12 | 21:20 | 21:20 | À l'heure |
| May-11 | WestJet | 145 | Fort McMurray | 18 | 21:30 | 21:30 | À l'heure |
| May-11 | Air Canada Jazz | 8369 | Grande Prairie | 49 | 21:55 | 21:55 | À l'heure |
| May-11 | Air Canada Jazz | 8163 | Calgary | 49 | 22:30 | 22:30 | À l'heure |
| May-12 | United Airlines | 8438 | Toronto | 56 | 00:20 | 00:20 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 158 | Toronto | 56 | 00:20 | 00:20 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 426 | Toronto | 18 | 01:00 | 01:00 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 281 | Calgary | 52 | 05:55 | 05:55 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 233 | Vancouver | 54 | 06:00 | 06:00 | À l'heure |
| May-12 | United Airlines | 6744 | Denver | 68 | 06:05 | 06:05 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 4000 | Denver | 68 | 06:05 | 06:05 | À l'heure |
| May-12 | Delta | 3776 | Salt Lake City | 60 | 06:30 | 06:30 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 696 | Winnipeg | 12 | 06:30 | 06:30 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 4629 | Chicago | 64 | 06:40 | 06:40 | À l'heure |
| May-12 | United Airlines | 7614 | Chicago | 64 | 06:40 | 06:40 | À l'heure |
| May-12 | Horizon | 2579 | Seattle | 70 | 06:40 | 06:40 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 30 | Calgary | 16 | 06:45 | 06:45 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 43 | Kelowna | 10 | 06:50 | 06:50 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 106 | Toronto | 50 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 235 | Vancouver | 56 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| May-12 | US Airways | 2979 | Phoenix | 58 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada Jazz | 8133 | Calgary | 49 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| May-12 | United Airlines | 6487 | San Francisco | 66 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 4234 | San Francisco | 66 | 07:00 | 07:00 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 139 | Fort McMurray | 18 | 07:10 | 07:10 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada Jazz | 8359 | Grande Prairie | 49 | 07:15 | 07:15 | À l'heure |
| May-12 | Canadian North | 468 | Hay River, Yellowknife | 49 | 07:20 | 07:20 | À l'heure |
| May-12 | First Air | 951 | Yellowknife, Rankin Inlet, Iqaluit | 62 | 07:30 | 07:30 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada Jazz | 8380 | Fort McMurray | 49 | 07:30 | 07:30 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 11 | Vancouver | 14 | 07:30 | 07:30 | À l'heure |
| May-12 | Air Canada | 104 | Ottawa | 54 | 07:35 | 07:35 | À l'heure |
| May-12 | WestJet | 28 | Calgary | 12 | 07:40 | 07:40 | À l'heure |
| May-12 | Canadian North | 466 | Norman Wells, Inuvik | 16 | 07:40 | 07:40 | À l'heure |
| May-12 | Central Mtn Air | 791 | Fort St John, Ft. Nelson | 7 | 07:55 | 07:55 | À l'heure |
| « previous | 1 | 2 | 3 | 4 | next » |
Dernière mise à jour: 11 mai, 21:08
Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.