Dernière mise à jour: 16 mai, 18:30
| [Aller à Temps courant] |
|
|||||
| Date | Compagnie | Vol | Ville | Porte | Heure prévue | Heure révisée | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May-16 | WestJet | 175 | Victoria | 14 | 16:35 | 16:35 | Parti |
| May-16 | WestJet | 74 | Calgary | 16 | 16:40 | 16:40 | Parti |
| May-16 | Delta | 3906 | Salt Lake City | 64 | 16:40 | 16:40 | Parti |
| May-16 | Air Canada | 1184 | Toronto | 50 | 16:55 | 16:54 | Parti |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8153 | Calgary | 49 | 17:00 | 16:52 | Parti |
| May-16 | WestJet | 616 | Hamilton | 60 | 17:00 | 17:00 | Parti |
| May-16 | WestJet | 336 | Toronto | 18 | 17:00 | 17:00 | Parti |
| May-16 | WestJet | 184 | Winnipeg | 10 | 17:05 | 17:05 | Parti |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8277 | Vancouver | 54 | 17:10 | 17:05 | Parti |
| May-16 | Canadian North | 1732 | Horizon Project | 17:15 | 17:15 | Parti | |
| May-16 | WestJet | 149 | Vancouver | 12 | 17:15 | 17:15 | Parti |
| May-16 | WestJet | 197 | Kelowna | 8 | 17:15 | 17:15 | Parti |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8367 | Grande Prairie | 49 | 17:25 | 17:37 | Parti |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8386 | Fort McMurray | 49 | 17:40 | 17:55 | Parti |
| May-16 | WestJet | 450 | Fort McMurray | 14 | 17:45 | 17:45 | Parti |
| May-16 | Air Canada | 154 | Toronto | 52 | 17:50 | 17:49 | Parti |
| May-16 | Horizon | 2583 | Seattle | 70 | 17:55 | 17:55 | Parti |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8155 | Calgary | 49 | 18:00 | 17:55 | Parti |
| May-16 | WestJet | 346 | Calgary | 16 | 18:20 | 18:20 | Parti |
| May-16 | WestJet | 107 | Vancouver | 10 | 18:20 | 18:20 | Parti |
| May-16 | WestJet | 656 | Toronto | 12 | 18:20 | 18:20 | Parti |
| May-16 | Air Canada | 253 | Vancouver | 54 | 18:23 | 18:25 | ---- |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8516 | Winnipeg | 49 | 18:55 | 19:00 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8157 | Calgary | 49 | 19:00 | 19:00 | À l'heure |
| May-16 | WestJet | 954 | Las Vegas | 62 | 19:00 | 19:00 | À l'heure |
| May-16 | Canadian North | 445 | Calgary | 49 | 19:25 | 19:25 | À l'heure |
| May-16 | Canadian North | 422 | Yellowknife | 49 | 19:30 | 19:30 | À l'heure |
| May-16 | Central Mtn Air | 772 | Calgary | 7 | 19:40 | 19:40 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8488 | Regina | 49 | 19:45 | 19:45 | À l'heure |
| May-16 | WestJet | 437 | Vancouver | 18 | 20:00 | 20:00 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8159 | Calgary | 49 | 20:00 | 20:00 | À l'heure |
| May-16 | Canadian North | 1733 | Calgary | 20:05 | 20:05 | À l'heure | |
| May-16 | First Air | 957 | Yellowknife | 60 | 20:10 | 20:10 | À l'heure |
| May-16 | Air North | 508 | Whitehorse | 14 | 20:20 | 20:20 | À l'heure |
| May-16 | Central Mtn Air | 792 | Calgary | 7 | 20:40 | 20:40 | À l'heure |
| May-16 | WestJet | 144 | Calgary | 16 | 20:45 | 20:45 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada | 255 | Vancouver | 50 | 20:45 | 20:45 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8388 | Fort McMurray | 49 | 20:55 | 20:55 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8161 | Calgary | 49 | 21:00 | 21:00 | À l'heure |
| May-16 | WestJet | 153 | Grande Prairie | 12 | 21:20 | 21:20 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8369 | Grande Prairie | 49 | 21:55 | 21:55 | À l'heure |
| May-16 | Air Canada Jazz | 8163 | Calgary | 49 | 22:30 | 22:30 | À l'heure |
| May-17 | United Airlines | 8438 | Toronto | 54 | 00:20 | 00:20 | À l'heure |
| May-17 | Air Canada | 158 | Toronto | 54 | 00:20 | 00:20 | À l'heure |
| May-17 | Air Canada | 281 | Calgary | 52 | 05:50 | 05:50 | À l'heure |
| May-17 | Air Canada | 233 | Vancouver | 50 | 06:00 | 06:00 | À l'heure |
| May-17 | United Airlines | 7554 | Denver | 68 | 06:05 | 06:05 | À l'heure |
| May-17 | Air Canada | 4681 | Denver | 68 | 06:05 | 06:05 | À l'heure |
| May-17 | Delta | 3776 | Salt Lake City | 60 | 06:30 | 06:30 | À l'heure |
| May-17 | Horizon | 2579 | Seattle | 70 | 06:40 | 06:40 | À l'heure |
| « previous | 1 | 2 | 3 | next » |
Dernière mise à jour: 16 mai, 18:30
Avertissement: Les renseignements présentés ici sont fournis à titre d'information et ne sont pas destinés à remplacer les renseignements sur les vols qui vous sont fournis par votre ligne aérienne. Ces renseignements peuvent changer à tout moment. Veuillez vérifier auprès de votre ligne aérienne pour obtenir les renseignements les plus récents au sujet d'un vol en particulier.
Dernière mise à jour > Nov 04, 2007
